| 參數(shù) | 類(lèi)別 | 規(guī)格 |
| 輸入信號(hào) | 模擬量 | 熱電偶:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25、Wre5-26 |
| 熱電阻:Pt100、Cu100、Cu50、Cu53、BA2、BA1 | ||
| 直流電流:0~10mA、4~20mA 、0~20mA,輸入阻抗≤250Ω | ||
| 直流電壓:0~5V、1~5V、0~10V、0~20mV、0~40mV、0~100mV,輸入阻抗≥500KΩ | ||
| 線(xiàn)性電阻:0~400Ω、0~500Ω | ||
| 遠(yuǎn)傳電阻:0~350Ω、30~350Ω | ||
| 輸出信號(hào) | 變送輸出 | 變送輸出光電隔離 |
| DC0~10mA(負(fù)載阻抗R≤1200Ω)、DC4~20mA(負(fù)載阻抗R≤600Ω) | ||
| DC0~5V、DC1~5V、DC0~10V(訂貨時(shí)需注明) | ||
| 報(bào)警輸出 | 最多4個(gè)報(bào)警輸出,觸點(diǎn)容量:AC220V/0.5~2A | |
| 饋電輸出 | DC24±5%V 負(fù)載電流≤30mA | |
| 通訊輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RUT協(xié)議,RS-485通訊接口,傳輸距離≤1Km | |
| 打印輸出 | RS-232C打印接口,具有手動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警打印功能 | |
| 其他功能 | 顯示方式 | 雙排高亮度LED顯示 |
| 顯示范圍 | -1999~9999,小數(shù)點(diǎn)位置可設(shè)定 | |
| 測(cè)量精度 | ±0.2%FS、±0.3%FS | |
| 控制周期 | 0.2秒 | |
| 設(shè)定方式 | 面板輕觸式按鍵數(shù)字設(shè)定,設(shè)定值斷電后永久保存 | |
| 使用環(huán)境 | 工作環(huán)境 | 0~50℃ |
| 相對(duì)濕度 | 10~90%RH,避免強(qiáng)腐蝕性氣體 | |
| 耐壓強(qiáng)度 | 輸入/輸出/電源/通訊 ≥1000V.AC 1分鐘 | |
| 絕緣阻抗 | 輸入/輸出/電源/通訊 ≥100MΩ | |
| 供電電壓 | AC100~240V(開(kāi)關(guān)電源),功耗≤5W | |
| DC20~30V,推薦DC24V(開(kāi)關(guān)電源),功耗≤3W |